 下载产品规格书
					
					
					下载产品规格书
						
						
						
					本产品用于测量氯乙烯气体的浓度,可以通过管脚来替换标准的四系列氯乙烯电化学传感器。
| 量程 | 0 ~ 20 ppm | 
| 最大荷载 | 50 ppm | 
| 灵敏度 (20℃) | 0.5 ± 0.2 μA/ppm | 
| 响应时间 (T90) | ≤ 60 s | 
| 基线 (20℃) | -0.2 ~ 2.5 μA | 
| 基线漂移 (-20℃ ~ 50℃) | < 10 ppm | 
| 分辨率 | 1 ppm | 
| 线性度 | 线性 | 
| 偏压 | +300 mV | 
	
| 温度范围 | -20℃ ~ 50℃ | 
| 压力范围 | 1 ± 0.1 标准大气压 | 
| 湿度范围 | 15% ~ 90%RH (无冷凝) | 
| 长期稳定性 | < 2% 信号值/月 | 
| 储存温度 | 10℃ ~ 30℃ | 
| 使用寿命 | 2 年 (空气中) | 
| 储存时间 | 6个月 (专用包装盒中) | 
| 质保期 | 12个月 | 
| 50ppm氯乙烯时最大电流 | < 0.2 mA | 
| 最大开路电压 | 1.3 V | 
| 最大短路电流 | < 1.0 A | 
| 壳体材料 | ABS | 
| 重量 | 5 克 | 
| 方向性 | 无 | 
电极脚请正确连接,连接位置不对会影响传感器的正常工作;传感器应避免与有机溶剂、涂料、油类及高浓度气体接触;请勿直接在传感器上或靠近传感器的地方使用粘合剂,以防止塑料外壳的破裂;若在特殊环境下使用,请预先联系我们。
| 气体 | 浓度 (ppm) | 输出信号 (相当于ppm氯乙烯) | 
|---|---|---|
| 一氧化碳 | 25 | 40.0 | 
| 异丁烯 | 50 | 215.0 | 
| 乙烯 | 50 | 200.0 | 
| 乙炔 | 50 | 180.0 | 
| 乙醇 | 100 | 220.0 | 
注:上述交叉灵敏度包括但不限于上述气体,该传感器有可能对其他气体有响应。交叉灵敏度的数值可能随着传感器的生产批次及测试环境的不同而变化。使用之前用目标气体进行标定。如果用交叉敏感气体进行标定,不保证其标定和测量的准确性。
	
该传感器是为保障人身安全的特定仪器而设计的。为确保传感器在仪器中按其规格运作,应仔细阅读仪器使用手册,并在每次使用前用符合认证的目标校准气体进行标定,否则可能导致严重的意外伤害。请不要拆开壳体,防止电解液泄漏造成伤害。强烈建议客户参考本文档作为产品设计或应用来验证传感器性能。